PL70ÂÄ´øʽ¹ÈÎïÍŽáÊÕ¸î»ú
½³ÐÄÖÇÔì ÎÞа¸ßЧ¶¯Á¦Ç¿¾¢¡¢ÎÞа¸ßЧ
¡ñ ´óÂíÁ¦ÃûÓÅ·¢ÄîÍ·£¬¶¯Á¦Ç¿¾¢£¬Öª×ã¸ßËٴ󸺺É×÷ÒµÒªÇó£»
¡ñ ÔöÇ¿ÐÍÐÐ×ß±äËÙÏ䣬Çý¶¯Á¦¸ü´ó£¬ËÙÂʸü¿ì£¬Ð§Âʸü¸ß¡£
¡ñ ¸ßÀëµØ¼ä϶£¬¼Ó³¤¸ß»¨ÂÄ´ø£¬Õû»úͨ¹ýÐÔÄܺá£
¡ñ ¼Ó´óÁ¸²Ö¼Ó´óÓÍÏ䣬¿ÉʵÏÖ³¤Ê±¼äÒ»Á¬×÷Òµ¡£
½ÚÄܼõÅÅ¡¢ÂÌÉ«»·±£
¡ñ ·¢ÄîÍ·ÉèÖö๦ÂÊ¿ª¹Ø£¬ÊµÏÖ¹¦ÂÊ¡¢Óͺġ¢Å¤¾Ø×îÓÅ£»
¡ñ Õû³µÇáÁ¿»¯Éè¼Æ£¬·ÀÏÝÄÜÁ¦Ç¿£¬×ԺŦÂÊС¡£
¼¯³É¿ØÖÆ¡¢ÏìӦѸËÙ
¡ñ ²¦ºÌÂÖ¡¢¸į̂Éý½µÒ»¸Ë¼¯³É£¬ÊµÏÖ¸į̂Éý½µ¡¢×ªÏò¡¢²¦ºÌÂÖÉý½µÍ¬²½²Ù×÷£»
¡ñ ¸ßÇåÏÔʾÆÁ¼¯³ÉÏÔʾµ¹³µÓ°Ïñ¡¢Õû»ú½¹µã¹¤¿öÊý¾Ý¡¢¹ÊÕÏÈÕÖ¾µÈ£¨¼ÝÊ»ÊÒ»úÐÍ£©¡£
¼Ý³ËÌñ¾²¡¢²Ù¿Ø×ÔÈô
¡ñ ºÀ»ª¿Õµ÷¼ÝÊ»ÊÒ£¬×÷ÒµÊÓÒ°ºÃ£¬¿Õ¼ä¿í³¨£¬²Ù×÷Ìñ¾²£¨¼ÝÊ»ÊÒ»úÐÍ£©£»
¡ñ ·¢ÄîÍ·±êÅäµçÉÈ·´´µ¹¦Ð§£¬×Ô¶¯Åų¾£¬ÃâÈ¥È˹¤Çåɨ¡£
¡ñ µç¶¯Ð¶Á¸Í²¿É×óÓÒÐýתжÁ¸£¬Ò»¼üת³ö¡¢Ò»¼ü»Øλ£¬Ð¶Á¸ÇáËɱã½Ý¡£
ÏîÄ¿ |
µ¥Î» |
4LZT-7ZB£¨¼ÝÊ»ÊÒ£© |
4LZT-7ZB1£¨ÕÚÑôÅ |
|
Õû»ú³ß´ç | mm | 5690×2530×2980 | 5690×2530×2975 | |
Õû»úÖÊÁ¿ | kg | 4250 | 4170 | |
·¢ÄîÍ· | ÆóÒµ | / | È«²ñ | È«²ñ |
ÐͺŠ| / | V36-140C41(¹úËÄ) | V36-140C41(¹úËÄ) | |
ÐÍʽ | / | Á¢Ê½¡¢Ö±ÁС¢Ë®Àä¡¢Ëijå³Ì | Á¢Ê½¡¢Ö±ÁС¢Ë®Àä¡¢Ëijå³Ì | |
ÓÍÏä | L | 240 | 240 | |
¹¦ÂÊ/ÂíÁ¦ | kW/Ps | 103/140 | 103/140 | |
תËÙ | r/min | 2400 | 2400 | |
µçÉÈÕý·´×ª | / | ÉèÖà | ÉèÖà | |
±äËÙÏä | / | 95ÔöÇ¿±äËÙÏä | 95ÔöÇ¿±äËÙÏä | |
ʹÓò¿ | ¼ÝÊ»ÊÒÀàÐÍ | / | ºÀ»ª¿Õµ÷ | Ëֶܸ¥Åï |
ÐÍʽ | / | ҺѹÎÞ¼¶±äËÙÆ÷(HST)+»úе±äËÙÏä | ҺѹÎÞ¼¶±äËÙÆ÷(HST)+»úе±äËÙÏä | |
ÐÐ×ß²¿ | ÂÄ´ø½Ú¾à×½ÚÊý׿í¶È | / | 90 mm×58½Ú×500mm (ѡװ550 mm) |
90 mm×58½Ú×500mm (ѡװ550 mm) |
ÂÄ´ø¹ì¾à | mm | 1250 | 1250 | |
×îСÀëµØ¼ä϶ | mm | 350 | 350 | |
ÂÄ´ø½ÓµØѹÁ¦ | kPa | 22.3/23.7 | 22.3/23.7 | |
Öƶ¯Æ÷ÐÍʽ(Ç°¡¢ºó) | / | Ħ²ÁƬʽ | Ħ²ÁƬʽ | |
ÐÐÊ»ËÙÂÊ | km/h | 0-4.92£»0-6.54£»0-9.50 | 0-4.92£»0-6.54£»0-9.50 | |
Êո·Ö | ¸î·ù | mm | 2200 | 2200 |
ιÈëÁ¿ | kg/s | 7 | 7 | |
¸į̂½ÁÁúÐÍʽ | / | ÂÝÐý°Ç³Ýʽ | ÂÝÐý°Ç³Ýʽ | |
²¦ºÌÂÖÐÍʽ | / | Æ«ÐIJ¦³Ý(µ¯³Ý)ʽ | Æ«ÐIJ¦³Ý(µ¯³Ý)ʽ | |
²¦ºÌÂÖÖ±¾¶ | mm | Φ900 | Φ900 | |
²¦ºÌÂÖ°åÊý | ¸ö | 5 | 5 | |
ÍÑÁ£²¿ | ÍÑÁ£»ú¹¹°²ÅÅ·½·¨ | / | ×ÝÏòÖáÁ÷¹öͲʽ | ×ÝÏòÖáÁ÷¹öͲʽ |
ÍÑÁ£¹öͲÊýÄ¿ | ¸ö | 1 | 1 | |
Ö÷ÍÑÁ£¹öͲÐÍʽ | / | ×ÝÏòÖáÁ÷¸Ë³Ýʽ | ×ÝÏòÖáÁ÷¸Ë³Ýʽ | |
Ö÷ÍÑÁ£¹öͲÐÎ×´³ß´ç(Í⾶׳¤¶È) | mm | Φ620×2210 | Φ620×2210 | |
ÇåÑ¡²¿ | °¼°åɸÐÍʽ | / | Õ¤ÃûÌà | Õ¤ÃûÌà |
¸´ÍÑ·½·¨ | / | °å³Ý·çҶʽ | °å³Ý·çҶʽ | |
µçÉÈÐÍʽ | / | ÀëÐÄÎÏ¿Çʽ | ÀëÐÄÎÏ¿Çʽ | |
µçÉÈÖ±¾¶ | mm | Φ400 | Φ400 | |
µçÉÈÊýÄ¿ | ¸ö | 1 | 1 | |
жÁ¸²¿ | ¾¥¸ËÇÐËéÆ÷ÐÍʽ | / | Ðýתµ¶Æ¬Ê½ | Ðýתµ¶Æ¬Ê½ |
жÁ¸·½·¨ | / | »úе×Ô¶¯Ð¶Á¸ | »úе×Ô¶¯Ð¶Á¸ | |
Á¸²ÖÈÝÁ¿ | m³ | 1.8 | 1.8 | |
×÷Òµ | µ¥Î»×÷ÒµÁ¿È¼ÓÍÏûºÄÁ¿ | kg/hm2 | 10¡«30 | 10¡«30 |
×÷Òµµ²Î» | / | 3 | 3 | |
×÷ÒµËÙÂÊ | km/h | 1.0~7.3 | 1.0~7.3 | |
×÷ҵСʱÉú²úÂÊ | hm2/h | 0.22~1.2 | 0.22~1.2 | |
×÷ҵĶÊý | Ķ/Сʱ | 3~18 | 3~18 |
ÈÈÃÅÍƼö
×Éѯ±¨¼Û
ÖÐÁªÖØ¿Æ
ÖÐÁªÖÇ»ÛÅ©Òµ
Copyright ? 2021 ÖÐÁªÅ©Òµ»úе¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÍîICP±¸14018633ºÅ
ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖÐÆó¶¯Á¦ ºÏ·Ê | ÍøÕ¾ÖÎÀí